In urma numărării voturilor au reiesit următoarele rezultate care au fost trimise spre validare Comisiei Electorale Centrale a Colegiului Farmaciştilor din Romania
REZULTATUL VOTURILOR OBŢINUTE DE CANDIDAŢII PENTRU MANDATUL DE
MEMBRU ÎN CONSILIUL COLEGIULUI TERITORIAL (în ordine alfabetică):
| Nr. crt. | NUME | PRENUME | NUMAR VOTURI |
| 1. | Andriescu | Sergiu-Gabriel | 22 |
| 2. | Barbau | Isabella-Anca | 20 |
| 3. | Bordeianu | Felicia | 15 |
| 4. | Buhaescu | Ionela | 15 |
| 5. | Cain | Roxana | 20 |
| 6. | Constantinciu | Mirela-Raluca | 50 |
| 7. | Hogas | Alina-Elena | 34 |
| 8. | Ilie | Mihaela | 6 |
| 9. | Ionita | Ioan-Eusebiu | 40 |
| 10. | Lupu | Ana-Maria | 17 |
| 11. | Merla Stoleru | Andreea-Mihaela | 123 |
| 12. | Munteanu | Oana-Georgiana | 19 |
| 13. | Paun | Madalina | 20 |
| 14. | Popoiu | Maria-Stefana | 38 |
| 15. | Spiridon | Camelia | 33 |
| 16. | Zaharia | Andra-Gabriela | 68 |
REZULTATUL VOTURILOR OBŢINUTE DE CANDIDAŢII PENTRU MANDATUL DE
REPREZENTANT ÎN ADUNAREA GENERALĂ NAŢIONALĂ(în ordine alfabetică):
| Nr. crt. | NUME | PRENUME | NUMAR VOTURI |
| 1. | Ailisei | Petru-Razvan | 35 |
| 2. | Constantinescu | Ramona-Adriana | 83 |
| 3. | Constantinciu | Liana | 90 |
| 4. | Constantinciu | Mircea-Stefan | 103 |
REZULTATUL VOTURILOR OBŢINUTE DE CANDIDAŢII PENTRU MANDATUL DE MEMBRU AL
COMISIEI DE DISCIPLINĂ(în ordine alfabetică):
| Nr. crt. | NUME | PRENUME | NUMAR VOTURI |
| 1. | Constantinciu | Frasina | 66 |
| 2. | Florescu | Cristina-Izabela | 24 |
| 3. | Isac | Raluca | 80 |
| 4. | Mircia | Daniela | 9 |
| 5. | Stoleru | Zinica | 119 |
REZULTATUL VOTURILOR OBŢINUTE DE CANDIDAŢII PENTRU MANDATUL DE MEMBRU AL
COMISIEI DE CENZORI (în ordine alfabetică):
| Nr. crt. | NUME | PRENUME | NUMAR VOTURI |
| 1. | Ailiesei | Stefana | 90 |
| 2. | Ciofu | Mihaela-Ioana | 13 |
| 3. | Nica | Oana-Mihaela | 30 |
| 4. | Ungureanu | Angela | 78 |
| 5. | Vasilache | Daniela | 69 |
