La alegerile din data de 13 februarie 2024 si-au exprimat votul 156 de alegatori, fiind intrunite condiţia de cvorum de minim 2/3.
REZULTATUL VOTURILOR OBŢINUTE DE CANDIDAŢII PENTRU MANDATUL DE MEMBRU ÎN CONSILIUL COLEGIULUI TERITORIAL (în ordine alfabetică):
| Nr. crt. | NUME | PRENUME | NUMĂR VOTURI |
| 1. | Barbău | Isabella-Anca | 53 |
| 2. | Barbău | Gheorghiţă | 29 |
| 3. | Bărbosu | Mioara | 31 |
| 4. | Buhaescu | Ionela | 40 |
| 5. | Cain | Roxana | 38 |
| 6. | Constantinciu | Mirela-Raluca | 134 |
| 7. | Creanga | Marina Anca | 36 |
| 8. | Darie | Cosmina | 19 |
| 9. | Fotescu | Andreea | 48 |
| 10. | Hogas | Alina-Elena | 10 |
| 11. | Ionita | Ioan-Eusebiu | 52 |
| 12. | Merla Stoleru | Andreea-Mihaela | 141 |
| 13. | Paun | Madalina | 127 |
| 14. | Popoiu | Maria-Stefana | 49 |
| 15. | Spiridon | Camelia | 75 |
| 16. | Ungureanu | Angela | 29 |
| 17. | Zaharia | Andra-Gabriela | 121 |
REZULTATUL VOTURILOR OBŢINUTE DE CANDIDAŢII PENTRU MANDATUL DE REPREZENTANT ÎN ADUNAREA GENERALĂ NAŢIONALĂ(în ordine alfabetică):
| Nr. crt. | NUME | PRENUME | NUMĂR VOTURI |
| 1. | Constantinciu | Liana | 89 |
| 2. | Constantinciu | Mircea-Stefan | 124 |
| 3. | Creanga | Marina Anca | 39 |
| 4. | Gavrilă | Oana | 77 |
| 5. | Ignat | Oana-Mihaela | 40 |
REZULTATUL VOTURILOR OBŢINUTE DE CANDIDAŢII PENTRU MANDATUL DE MEMBRU AL COMISIEI DE DISCIPLINĂ(în ordine alfabetică):
| Nr. crt. | NUME | PRENUME | NUMĂR VOTURI |
| 1. | Ailiesei | Ştefana | 68 |
| 2. | Ailiesei | Petru-Razvan | 84 |
| 3. | Constantinciu | Frasina | 107 |
| 4. | Florescu | Cristina-Izabela | 33 |
| 5. | Stoleru | Zinica | 90 |
REZULTATUL VOTURILOR OBŢINUTE DE CANDIDAŢII PENTRU MANDATUL DE MEMBRU AL COMISIEI DE CENZORI (în ordine alfabetică):
| Nr. crt. | NUME | PRENUME | NUMĂR VOTURI |
| 1. | Bordeianu | Felicia | 73 |
| 2. | Condrea | Adina | 42 |
| 3. | Constantinescu | Ramona-Adriana | 93 |
| 4. | Creanga | Marina Anca | 40 |
| 5. | Fodor | Renata | 43 |
| 6. | Lupu | Ana-Maria | 76 |
